Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
от | до | от | до | от | до |
Персонал в области маркетинга | | | | | | |
Директор по маркетингу | 77 000 | 153 000 | 153 000 | 207 000 | 207 000 | 550 000 |
Менеджер по маркетингу/маркетолог | 40 000 | 52 000 | 52 000 | 74 000 | 74 000 | 150 000 |
Internet-маркетолог | 40 000 | 63 000 | 63 000 | 85 000 | 85 000 | 150 000 |
Trade-маркетолог | 50 000 | 61 000 | 61 000 | 78 000 | 78 000 | 180 000 |
Маркетолог-аналитик | 44 000 | 60 000 | 60 000 | 78 500 | 78 500 | 130 000 |
Web-аналитик | 62 000 | 74 000 | 74 000 | 100 000 | 100 000 | 150 000 |
Brand-менеджер/product-менеджер | 55 000 | 87 000 | 87 000 | 118 000 | 118 000 | 200 000 |
Визуальный мерчендайзер/ менеджер по мерчендайзингу | 39 000 | 44 000 | 44 000 | 55 000 | 55 000 | 85 000 |
Координатор/ассистент отдела маркетинга | 28 000 | 35 000 | 35 000 | 47 000 | 47 000 | 55 000 |
Персонал в области рекламы | | | | | | |
Директор по рекламе | 85 000 | 121 000 | 121 000 | 145 000 | 145 000 | 300 000 |
Art-директор/креативный директор | 61 000 | 94 000 | 94 000 | 120 000 | 120 000 | 200 000 |
Менеджер по рекламе | 44 000 | 63 800 | 63 800 | 86 000 | 86 000 | 130 000 |
Специалист по контекстной рекламе / SEO-оптимизатор | 38 500 | 67 000 | 67 000 | 90 000 | 90 000 | 150 000 |
Медиапланер/трафик-менеджер | 37 000 | 57 000 | 57 000 | 77 000 | 77 000 | 150 000 |
Копирайтер | 35 000 | 64 000 | 64 000 | 76 000 | 76 000 | 100 000 |
Креативный дизайнер | 48 000 | 62 000 | 62 000 | 84 000 | 84 000 | 120 000 |
Дизайнер-верстальщик | 40 000 | 44 000 | 44 000 | 60 000 | 60 000 | 100 000 |
Макетчик наружной рекламы | 37 000 | 48 000 | 48 000 | 62 000 | 62 000 | 100 000 |
Промоутер | 16 000 | 37 000 | 37 000 | 45 000 | 45 000 | 70 000 |
Супервайзер промоутеров | 27 000 | 40 000 | 40 000 | 54 000 | 54 000 | 80 000 |
Координатор/ассистент отдела рекламы | 30 000 | 34 000 | 34 000 | 42 000 | 42 000 | 55 000 |
Персонал в области PR | | | | | | |
PR директор | 69 000 | 96 000 | 96 000 | 130 000 | 130 000 | 180 000 |
PR менеджер | 39 000 | 55 000 | 55 000 | 75 000 | 75 000 | 130 000 |
Менеджер по социальным медиа/ smm-специалист | 35 000 | 51 000 | 51 000 | 70 000 | 70 000 | 120 000 |
Еvent-менеджер | 37 000 | 68 000 | 68 000 | 77 000 | 77 000 | 250 000 |
Менеджер по корпоративным коммуникациям | 50 000 | 61 000 | 61 000 | 87 000 | 87 000 | 95 000 |
Пресс-секретарь/специалист пресс-службы | 39 000 | 53 000 | 53 000 | 70 000 | 70 000 | 130 000 |
Координатор/ассистент отдела PR | 33 000 | 39 000 | 39 000 | 53 000 | 53 000 | 65 000 |
Данный обзор отражает уровень предложений работодателей с одной стороны, и зарплатные ожидания соискателей на данный момент с другой стороны.
Поскольку в один и тот же момент на рынке существует большое количество работодателей, предлагающих сильно различающиеся уровни заработных плат, весь спектр заработных плат специалистов представлен в виде трех уровней:
Минимальный уровень
Заработные платы в таком диапазоне довольно часто можно встретить среди предложений работодателей. Однако подавляющее большинство соискателей ориентировано на более высокий уровень оплаты. Подобные вакансии, как правило, остаются незакрытыми, поскольку не находят своих соискателей. Именно поэтому данный уровень является ниже рыночного.
При установлении оплаты на данном уровне, поиски специалистов затягиваются на очень длительный период, а уже устроенные работники менее стабильны, поскольку легко могут найти работу с более высокой зарплатой. Вместе с тем заработные платы в рамках минимального уровня можно рекомендовать при привлечении специалистов без опыта работа, или специалистов, которых можно привлечь дополнительными факторами (например, карьерный рост, близость работы к месту проживания, солидный соцпакет и т. д.)
Средний рыночный уровень
Предложения работодателей в этом диапазоне заработных плат совпадают с зарплатными ожиданиями многих соискателей. В случае, если предложения работодателя соответствует его требованиям к опыту и к квалификации специалиста, то сроки подбора на данные позиции являются стандартными.
Повышенный уровень
Данный уровень характерен в следующих условиях:
- Работодатели желают привлечь лучших и наиболее квалифицированных соискателей.
- К соискателям предъявляются дополнительные требования или устанавливаются нестандартные, специфические условия работы (большой опыт работы, наличие дополнительного образования, знаний, специфического опыта или навыков, знание иностранных языков, напряженный характер работы на новом месте работы, переработки и т. д.)
- Желание минимизировать время на поиск персонала
- Стратегия работодателя на повышение стабильности коллектива и снижение текучести кадров.