Обзор заработных плат специалистов в области рекламы, маркетинга, PR и продаж в IV квартал 2011 года.
Должность | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
от | до | от | до | от | до |
Персонал в области маркетинга |
Директор по маркетингу | 60000 | 100000 | 100000 | 180000 | 180000 | 260000 |
Аналитик | 30000 | 50000 | 50000 | 65000 | 65000 | 80000 |
Маркетолог | 30000 | 50000 | 50000 | 70000 | 70000 | 90000 |
Специалист по медиапланированию | 30000 | 55000 | 55000 | 70000 | 70000 | 90000 |
Персонал в области рекламы |
Директор по рекламе | 60000 | 80000 | 80000 | 130000 | 130000 | 250000 |
Менеджер по рекламе | 35000 | 40000 | 40000 | 45000 | 45000 | 60000 |
Супервайзер | 30000 | 40000 | 40000 | 45000 | 45000 | 70000 |
Промоутер | 10000 | 15000 | 15000 | 18000 | 18000 | 30000 |
Мерчандайзер | 35000 | 40000 | 40000 | 45000 | 45000 | 60000 |
Верстальщик | 30000 | 50000 | 50000 | 70000 | 70000 | 90000 |
Арт-директор | 40000 | 60000 | 60000 | 75000 | 75000 | 150000 |
Персонал в области PR |
Директор по PR | 60000 | 70000 | 70000 | 100000 | 100000 | 250000 |
Бренд-менеджер | 40000 | 70000 | 70000 | 120000 | 120000 | 150000 |
PR-менеджер | 25000 | 45000 | 45000 | 60000 | 60000 | 65000 |
Event менеджер | 40000 | 50000 | 50000 | 80000 | 80000 | 100000 |
BTL-менеджер | 30000 | 50000 | 50000 | 80000 | 80000 | 100000 |
Копирайтер | 25000 | 40000 | 40000 | 50000 | 50000 | 80000 |
Персонал в области продаж |
Коммерческий директор | | | | | | |
Начальник отдела продаж | | | | | | |
Менеджер по продажам | | | | | | |
Менеджер по работе с клиентами | | | | | | |
Торговый представитель | | | | | | |
Продавец-консультант | | | | | | |
Менеджер проекта | | | | | | |
Руководитель проекта | | | | | | |
Менеджер по развитию | | | | | | |