Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
от | до | от | до | от | до |
Персонал в области маркетинга | | | | | | |
директор по маркетингу | 75 000 | 160 000 | 160 000 | 215 000 | 215 000 | 350 000 |
Менеджер по маркетингу/маркетолог | 41 000 | 65 000 | 65 000 | 88 000 | 88 000 | 120 000 |
Internet-маркетолог | 45 000 | 70 000 | 70 000 | 90 000 | 90 000 | 110 000 |
Trade-маркетолог | 58 000 | 78 000 | 78 000 | 100 000 | 100 000 | 120 000 |
Маркетолог-аналитик | 50 000 | 66 000 | 66 000 | 85 000 | 85 000 | 100 000 |
Web-аналитик | 55 000 | 70 000 | 70 000 | 95 000 | 95 000 | 120 000 |
Brand-менеджер/product-менеджер | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 120 000 | 120 000 | 200 000 |
Визуальный мерчендайзер/ менеджер по мерчендайзингу | 35 000 | 50 500 | 50 500 | 68 700 | 68 700 | 80 000 |
Координатор/ассистент отдела маркетинга | 32 000 | 36 000 | 36 000 | 48 000 | 48 000 | 54 000 |
Персонал в области рекламы | | | | | | |
Директор по рекламе | 85 000 | 115 000 | 115 000 | 150 000 | 150 000 | 250 000 |
Art-директор/креативный директор | 70 000 | 85 000 | 85 000 | 120 000 | 120 000 | 150 000 |
Менеджер по рекламе | 40 000 | 54 500 | 54 500 | 73 000 | 73 000 | 110 000 |
Специалист по контекстной рекламе/ SEO-оптимизатор | 45 000 | 54 000 | 54 000 | 78 000 | 78 000 | 120 000 |
Медиапланер/трафик-менеджер | 40 000 | 60 400 | 60 400 | 81 900 | 81 900 | 100 000 |
Копирайтер | 40 000 | 53 000 | 53 000 | 72 000 | 72 000 | 90 000 |
Креативный дизайнер | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 80 000 | 80 000 | 110 000 |
Дизайнер-верстальщик | 27 000 | 38 300 | 38 300 | 50 400 | 50 400 | 70 000 |
Макетчик наружной рекламы | 38 000 | 41 200 | 41 200 | 50 800 | 50 800 | 55 000 |
Промоутер | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 33 700 | 33 700 | 45 600 |
Супервайзер промоутеров | 35 000 | 41 500 | 41 500 | 52 300 | 52 300 | 60 000 |
Координатор/ассистент отдела рекламы | 32 000 | 37 000 | 37 000 | 45 400 | 45 400 | 55 000 |
Персонал в области PR | | | | | | |
PR директор | 70 000 | 90 000 | 90 000 | 120 000 | 120 000 | 150 000 |
PR менеджер | 40 000 | 55 000 | 55 000 | 75 000 | 75 000 | 100 000 |
Менеджер по социальным медиа/ smm-специалист | 40 000 | 55 000 | 55 000 | 70 000 | 70 000 | 85 000 |
Еvent-менеджер | 40 000 | 55 800 | 55 800 | 76 000 | 76 000 | 115 000 |
Менеджер по корпоративным коммуникациям | 40 000 | 52 000 | 52 000 | 68 000 | 68 000 | 80 000 |
Пресс-секретарь/специалист пресс-службы | 40 000 | 56 000 | 56 000 | 74 000 | 74 000 | 100 000 |
Координатор/ассистент отдела PR | 30 000 | 38 000 | 38 000 | 48 000 | 48 000 | 55 000 |
Данный обзор отражает уровень предложений работодателей с одной стороны, и зарплатные ожидания соискателей на данный момент с другой стороны.
Поскольку в один и тот же момент на рынке существует большое количество работодателей, предлагающих сильно различающиеся уровни заработных плат, весь спектр заработных плат специалистов представлен в виде трех уровней:
Минимальный уровень
Заработные платы в таком диапазоне довольно часто можно встретить среди предложений работодателей. Однако подавляющее большинство соискателей ориентировано на более высокий уровень оплаты. Подобные вакансии, как правило, остаются незакрытыми, поскольку не находят своих соискателей. Именно поэтому данный уровень является ниже рыночного.
При установлении оплаты на данном уровне, поиски специалистов затягиваются на очень длительный период, а уже устроенные работники менее стабильны, поскольку легко могут найти работу с более высокой зарплатой. Вместе с тем заработные платы в рамках минимального уровня можно рекомендовать при привлечении специалистов без опыта работа, или специалистов, которых можно привлечь дополнительными факторами (например, карьерный рост, близость работы к месту проживания, солидный соцпакет и т. д.)
Средний рыночный уровень
Предложения работодателей в этом диапазоне заработных плат совпадают с зарплатными ожиданиями многих соискателей. В случае, если предложения работодателя соответствует его требованиям к опыту и к квалификации специалиста, то сроки подбора на данные позиции являются стандартными.
Повышенный уровень
Данный уровень характерен в следующих условиях:
- Работодатели желают привлечь лучших и наиболее квалифицированных соискателей.
- К соискателям предъявляются дополнительные требования или устанавливаются нестандартные, специфические условия работы (большой опыт работы, наличие дополнительного образования, знаний, специфического опыта или навыков, знание иностранных языков, напряженный характер работы на новом месте работы, переработки и т. д.)
- Желание минимизировать время на поиск персонала
- Стратегия работодателя на повышение стабильности коллектива и снижение текучести кадров.