Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
от | до | от | до | от | до |
Персонал в области маркетинга | | | | | | |
директор по маркетингу | 67 000 | 141 000 | 141 000 | 193 000 | 193 000 | 500 000 |
Менеджер по маркетингу/маркетолог | 36 000 | 56 000 | 56 000 | 70 000 | 70 000 | 150 000 |
Internet-маркетолог | 30 000 | 55 000 | 55 000 | 74 000 | 74 000 | 150 000 |
Trade-маркетолог | 49 000 | 61 000 | 61 000 | 81 000 | 81 000 | 200 000 |
Маркетолог-аналитик | 30 000 | 50 000 | 50 000 | 70 000 | 70 000 | 130 000 |
Web-аналитик | 50 000 | 64 000 | 64 000 | 86 000 | 86 000 | 130 000 |
Brand-менеджер/product-менеджер | 45 000 | 66 000 | 66 000 | 90 000 | 90 000 | 130 000 |
Визуальный мерчендайзер/ менеджер по мерчендайзингу | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 41 000 | 41 000 | 60 000 |
Координатор/ассистент отдела маркетинга | 20 000 | 31 000 | 31 000 | 42 000 | 42 000 | 55 000 |
Персонал в области рекламы | | | | | | |
Директор по рекламе | 63 000 | 92 000 | 92 000 | 125 000 | 125 000 | 180 000 |
Art-директор/креативный директор | 38 000 | 66 000 | 66 000 | 90 000 | 90 000 | 180 000 |
Менеджер по рекламе | 30 000 | 52 000 | 52 000 | 71 000 | 71 000 | 120 000 |
Специалист по контекстной рекламе/ SEO-оптимизатор | 30 000 | 55 000 | 55 000 | 75 000 | 75 000 | 150 000 |
Медиапланер/трафик-менеджер | 30 000 | 47 000 | 47 000 | 64 000 | 64 000 | 80 000 |
Копирайтер | 33 000 | 44 000 | 44 000 | 58 000 | 58 000 | 100 000 |
Креативный дизайнер | 33 000 | 54 000 | 54 000 | 74 000 | 74 000 | 120 000 |
Дизайнер-верстальщик | 28 000 | 38 000 | 38 000 | 52 000 | 52 000 | 100 000 |
Макетчик наружной рекламы | 27 000 | 42 000 | 42 000 | 56 000 | 56 000 | 80 000 |
Промоутер | 14 000 | 25 000 | 25 000 | 34 000 | 34 000 | 60 000 |
Супервайзер промоутеров | 17 000 | 37 000 | 37 000 | 50 000 | 50 000 | 80 000 |
Координатор/ассистент отдела рекламы | 25 000 | 27 000 | 27 000 | 36 000 | 36 000 | 48 000 |
Персонал в области PR | | | | | | |
PR директор | 72 000 | 73 000 | 73 000 | 99 000 | 99 000 | 150 000 |
PR менеджер | 35 000 | 50 000 | 50 000 | 65 000 | 65 000 | 100 000 |
Менеджер по социальным медиа/ smm-специалист | 25 000 | 38 000 | 38 000 | 52 000 | 52 000 | 90 000 |
Еvent-менеджер | 33 000 | 56 000 | 56 000 | 77 000 | 77 000 | 250 000 |
Менеджер по корпоративным коммуникациям | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 74 000 | 74 000 | 80 000 |
Пресс-секретарь/специалист пресс-службы | 27 000 | 45 000 | 45 000 | 60 000 | 60 000 | 120 000 |
Координатор/ассистент отдела PR | 30 000 | 38 000 | 38 000 | 48 000 | 48 000 | 55 000 |
Данный обзор отражает уровень предложений работодателей с одной стороны, и зарплатные ожидания соискателей на данный момент с другой стороны.
Поскольку в один и тот же момент на рынке существует большое количество работодателей, предлагающих сильно различающиеся уровни заработных плат, весь спектр заработных плат специалистов представлен в виде трех уровней:
Минимальный уровень
Заработные платы в таком диапазоне довольно часто можно встретить среди предложений работодателей. Однако подавляющее большинство соискателей ориентировано на более высокий уровень оплаты. Подобные вакансии, как правило, остаются незакрытыми, поскольку не находят своих соискателей. Именно поэтому данный уровень является ниже рыночного.
При установлении оплаты на данном уровне, поиски специалистов затягиваются на очень длительный период, а уже устроенные работники менее стабильны, поскольку легко могут найти работу с более высокой зарплатой. Вместе с тем заработные платы в рамках минимального уровня можно рекомендовать при привлечении специалистов без опыта работа, или специалистов, которых можно привлечь дополнительными факторами (например, карьерный рост, близость работы к месту проживания, солидный соцпакет и т. д.)
Средний рыночный уровень
Предложения работодателей в этом диапазоне заработных плат совпадают с зарплатными ожиданиями многих соискателей. В случае, если предложения работодателя соответствует его требованиям к опыту и к квалификации специалиста, то сроки подбора на данные позиции являются стандартными.
Повышенный уровень
Данный уровень характерен в следующих условиях:
- Работодатели желают привлечь лучших и наиболее квалифицированных соискателей.
- К соискателям предъявляются дополнительные требования или устанавливаются нестандартные, специфические условия работы (большой опыт работы, наличие дополнительного образования, знаний, специфического опыта или навыков, знание иностранных языков, напряженный характер работы на новом месте работы, переработки и т. д.)
- Желание минимизировать время на поиск персонала
- Стратегия работодателя на повышение стабильности коллектива и снижение текучести кадров.